Page 1 sur 1

Problème de vitesse et plus de réaction du système de commande

Posté : lun. nov. 04, 2019 8:14 pm
par Feldsalat
Bonjour à tous
J'ai un problème avec une coupure. J'utilise Jedicut 2.4.1 et Jedicut-Alden 2.4.3
La première partie de la coupe est normale, quand la deuxième partie commence, ce qui suit se produit :


Je l'ai essayé deux fois, la première fois la deuxième partie a été conduite à vitesse maximale, mais avec peu de puissance et j'ai pu abandonner via la commande PC.
Lors de la deuxième tentative, la machine s'est arrêtée avec le chauffage en marche. Maintenant plus rien ne fonctionne, plus de réaction aux ordinateurs ou aux interventions manuelles, même les interrupteurs de fin de course ne fonctionnent plus.

Dans le réglage pour la coupe, la vitesse lente est affichée pour la deuxième partie de la coupe comme elle devrait l'être. Voici le gcode :

Code : Tout sélectionner

( Plan XY )
G17
( SET LENGTH UNITS )
G21
( SET DISTANCE MODE )
G91
( SET CUTTER COMPENSATION )
G40
( SET TOOL LENGTH OFFSET )
G49
( SET PATH CONTROL MODE )
G64
( SET FEED RATE MODE )
G94

( Turn on hotwire )
M3
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S40
( Move max speed )
F100
G1 X0 Y50 U0 V50
( Pause [millisec] )
G4 P2000
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S25
( Move cut speed )
F10
G1 X15 Y0 U15 V0
( Move cut speed )
G1 X1.9836 Y0.4654 U0.8779 V-0.1321
G1 X3.7819 Y0.3756 U1.6093 V0.1485
G1 X5.1053 Y1.0978 U2.2445 V-0.3503
G1 X0.6398 Y0.0319 U0.27 V0.0392
G1 X5.0656 Y0.8005 U2.1945 V-0.203
G1 X0.9669 Y0.0396 U0.4089 V0.0505
G1 X4.7522 Y0.6834 U2.0517 V-0.2104
G1 X1.2934 Y0.0393 U0.5476 V0.0587
G1 X4.8987 Y0.6353 U2.1081 V-0.2351
G1 X1.6244 Y0.0325 U0.6886 V0.0632
G1 X4.5765 Y0.5315 U1.9635 V-0.2365
G1 X1.9559 Y0.0192 U0.8299 V0.0639
G1 X4.6975 Y0.4901 U2.0099 V-0.2653
G1 X2.3029 Y-0.0017 U0.978 V0.0621
G1 X4.357 Y0.4098 U1.8592 V-0.2724
G1 X2.6492 Y-0.0293 U1.1259 V0.0557
G1 X4.385 Y0.3662 U1.866 V-0.2995
G1 X2.9135 Y-0.0643 U1.2391 V0.0455
G1 X4.1239 Y0.2979 U1.75 V-0.3029
G1 X3.1775 Y-0.1025 U1.3522 V0.0305
G1 X4.0376 Y0.2475 U1.7085 V-0.3179
G1 X3.4284 Y-0.1464 U1.4598 V0.0133
G1 X3.7875 Y0.1923 U1.598 V-0.3193
G1 X3.6787 Y-0.1953 U1.5671 V-0.007
G1 X3.6761 Y0.1476 U1.5464 V-0.3299
G1 X3.9034 Y-0.2483 U1.6636 V-0.0294
G1 X3.4494 Y0.1001 U1.4468 V-0.3266
G1 X4.1276 Y-0.3045 U1.7596 V-0.0553
G1 X3.3044 Y0.0578 U1.3821 V-0.3274
G1 X4.3656 Y-0.3651 U1.8614 V-0.0842
G1 X3.0617 Y0.0157 U1.2775 V-0.3137
G1 X4.6031 Y-0.4294 U1.9629 V-0.115
G1 X2.962 Y-0.0276 U1.2339 V-0.3064
G1 X4.9235 Y-0.4994 U2.0991 V-0.1533
G1 X2.6335 Y-0.0709 U1.0972 V-0.2649
G1 X5.2436 Y-0.5731 U2.2353 V-0.1893
G1 X2.772 Y-0.0836 U1.1503 V-0.304
G1 X8.0003 Y-0.8091 U3.3921 V-0.4342
G1 X1.8284 Y-0.31 U0.7923 V-0.0017
G1 X7.5045 Y-0.6311 U3.1516 V-0.6009
G1 X5.0641 Y-0.779 U2.178 V-0.1309
G1 X4.252 Y-0.3106 U1.7704 V-0.4271
G1 X8.3166 Y-1.1961 U3.5535 V-0.3794
G1 X1.8983 Y-0.1434 U0.7875 V-0.2059
G1 X8.7645 Y-1.2526 U3.7323 V-0.4946
G1 X1.4481 Y-0.1096 U0.5979 V-0.171
G1 X10.9317 Y-1.4518 U4.6202 V-0.8106
G1 X6.403 Y-1.1538 U2.76 V-0.2416
G1 X4.491 Y-0.5604 U1.8855 V-0.3969
G1 X11.7712 Y-1.8907 U5.019 V-0.7168
G1 X1.7065 Y-0.2591 U0.7245 V-0.1176
G1 X13.4757 Y-2.1781 U5.7457 V-0.8274
G1 X6.4906 Y-0.8063 U2.7229 V-0.5846
G1 X7.213 Y-1.1826 U3.0846 V-0.388
G1 X0.5308 Y-0.1112 U0.2318 V-0.0065
G1 X5.8026 Y-0.8517 U2.4692 V-0.3503
G1 X0.9057 Y-0.0548 U0.3723 V-0.1149
G1 X7.0384 Y-0.9796 U2.9974 V-0.3841
G1 X-2.0943 Y-0.067 U-0.9341 V-0.1141
G1 X-5.0367 Y-0.4798 U-2.2719 V-0.0228
G1 X-4.8703 Y-0.2048 U-2.1725 V-0.2651
G1 X-2.2636 Y-0.2602 U-1.0244 V0.0069
G1 X-14.4349 Y-0.9976 U-6.4649 V-0.5759
G1 X-2.4956 Y-0.2254 U-1.1227 V-0.0579
G1 X-14.1917 Y-1.1215 U-6.3675 V-0.4791
G1 X-2.7302 Y-0.1634 U-1.22 V-0.1334
G1 X-15.2189 Y-1.2024 U-6.8315 V-0.4706
G1 X-2.8875 Y-0.0908 U-1.2837 V-0.1975
G1 X-18.3963 Y-1.4282 U-8.2641 V-0.4619
G1 X-3.2001 Y-0.0274 U-1.4193 V-0.2548
G1 X-9.1608 Y-0.6665 U-4.1166 V-0.1773
G1 X-3.4278 Y-0.0453 U-1.5252 V-0.2277
G1 X-8.7883 Y-0.5942 U-3.9494 V-0.1343
G1 X-3.8954 Y-0.0212 U-1.7345 V-0.2512
G1 X-8.3252 Y-0.5244 U-3.7416 V-0.086
G1 X-4.3648 Y0.0573 U-1.9427 V-0.3083
G1 X-12.142 Y-0.556 U-5.449 V-0.1837
G1 X-0.3807 Y0.0102 U-0.1695 V-0.0277
G1 X-11.9242 Y-0.3411 U-5.3454 V-0.2439
G1 X-0.6071 Y0.0205 U-0.2707 V-0.0425
G1 X-11.6998 Y-0.2543 U-5.2453 V-0.2058
G1 X-0.7798 Y0.032 U-0.3481 V-0.0526
G1 X-10.8772 Y-0.1796 U-4.8776 V-0.1427
G1 X-1.6042 Y0.0693 U-0.7173 V-0.0972
G1 X-10.0543 Y-0.1134 U-4.5092 V-0.0917
G1 X-1.582 Y0.0755 U-0.7082 V-0.0886
G1 X-9.4198 Y-0.0517 U-4.225 V-0.0542
G1 X-2.2153 Y0.1281 U-0.9928 V-0.1242
G1 X-8.7873 Y0.0279 U-3.9414 V-0.0393
G1 X-1.3004 Y0.0846 U-0.5835 V-0.0697
G1 X-8.0017 Y0.0871 U-3.5894 V-0.02
G1 X-2.0855 Y0.1439 U-0.9368 V-0.1015
G1 X-7.2108 Y0.1039 U-3.2347 V0.0206
G1 X-2.6546 Y0.2284 U-1.1945 V-0.1435
G1 X-5.8602 Y0.0941 U-2.628 V0.0703
G1 X-4 Y0.478 U-1.8067 V-0.2806
G1 X-10.3745 Y0.2781 U-4.6517 V0.1793
G1 X-3.1688 Y0.375 U-1.4336 V-0.1754
G1 X-2.6749 Y0.0759 U-1.198 V0.0788
G1 X-4.9501 Y0.6229 U-2.2442 V-0.2366
G1 X-0.0651 Y0.002 U-0.0291 V0.0027
G1 X-0.3754 Y0.0348 U-0.1694 V-0.0027
G1 X-0.6753 Y0.0703 U-0.3053 V-0.011
G1 X-0.6747 Y0.0801 U-0.3058 V-0.0188
G1 X-0.6741 Y0.0899 U-0.3062 V-0.0266
G1 X-0.6735 Y0.0997 U-0.3067 V-0.0344
G1 X-0.6729 Y0.1095 U-0.3072 V-0.0422
( Move max speed )
F100
G1 X-4.0975 Y0 U-4.1962 V0
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S40
G1 X0 Y19.2239 U0 V19.52
( Set wire heat using PWM spindle speed [Value relative in %] )
S25
( Move cut speed )
F10
G1 X15 Y0 U15 V0
( Move cut speed )
G1 X1.265 Y0.8432 U1.2659 V0.8469
G1 X0.0001 Y0.0001 U0.0001 V0
G1 X1.3119 Y0.8146 U1.313 V0.8182
G1 X0.0001 Y0.0002 U0.0002 V0
G1 X2.3876 Y1.3492 U2.39 V1.3551
G1 X0.0002 Y0.0004 U0.0004 V0
G1 X2.5065 Y1.2596 U2.5092 V1.2657
G1 X0.0004 Y0.0005 U0.0006 V0
G1 X2.6116 Y1.1694 U2.6149 V1.1749
G1 X0.0005 Y0.0006 U0.0008 V0
G1 X2.7042 Y1.0781 U2.7077 V1.0835
G1 X0.0007 Y0.0007 U0.001 V0
G1 X2.785 Y0.9864 U2.7888 V0.9916
G1 X0.0008 Y0.0008 U0.0012 V-0.0001
G1 X3.3165 Y1.0286 U3.3213 V1.0343
G1 X0.0005 Y0.0004 U0.0006 V-0.0001
G1 X3.3961 Y0.9054 U3.4015 V0.9099
G1 X3.4609 Y0.7811 U3.4666 V0.7854
G1 X0.0006 Y-0.0001 U0.0005 V0.0003
G1 X3.5116 Y0.6568 U3.5176 V0.66
G1 X0.0012 Y-0.0003 U0.001 V0.0006
G1 X3.5493 Y0.5318 U3.5555 V0.5343
G1 X0.0018 Y-0.0005 U0.0016 V0.0009
G1 X3.5745 Y0.4061 U3.5808 V0.408
G1 X0.0023 Y-0.0008 U0.0021 V0.0011
G1 X3.5875 Y0.2796 U3.594 V0.2809
G1 X0.0029 Y-0.0011 U0.0028 V0.0013
G1 X3.5886 Y0.1522 U3.5951 V0.1526
G1 X0.0034 Y-0.0008 U0.0034 V0.0009
G1 X22.1626 Y0.4729 U22.2028 V0.4737
G1 X0.0036 Y-0.0002 U0.0036 V0.0003
G1 X22.1625 Y0.331 U22.2027 V0.3316
G1 X0.0038 Y-0.0003 U0.0038 V0.0003
G1 X22.1619 Y0.1891 U22.2021 V0.1894
G1 X0.004 Y-0.0003 U0.004 V0.0003
G1 X22.1609 Y0.0472 U22.2011 V0.0472
G1 X0.0041 Y-0.0003 U0.0041 V0.0003
G1 X22.1594 Y-0.0947 U22.1997 V-0.0949
G1 X0.0043 Y-0.0004 U0.0043 V0.0003
G1 X22.1576 Y-0.2367 U22.1978 V-0.2371
G1 X0.0045 Y-0.0004 U0.0045 V0.0003
G1 X22.1554 Y-0.3785 U22.1956 V-0.3792
G1 X0.0047 Y-0.0005 U0.0047 V0.0002
G1 X22.153 Y-0.5204 U22.1932 V-0.5213
G1 X0.0049 Y-0.0005 U0.0049 V0.0002
G1 X22.1501 Y-0.6621 U22.1904 V-0.6633
G1 X0.0051 Y-0.0006 U0.0051 V0.0002
G1 X22.1472 Y-0.8039 U22.1874 V-0.8053
G1 X0.0053 Y-0.0006 U0.0053 V0.0002
G1 X22.144 Y-0.9456 U22.1842 V-0.9473
G1 X0.0054 Y-0.0007 U0.0055 V0.0001
G1 X22.1408 Y-1.0872 U22.181 V-1.0892
G1 X0.0056 Y-0.0007 U0.0057 V0.0001
G1 X22.1373 Y-1.2288 U22.1775 V-1.2311
G1 X0.0058 Y-0.0008 U0.0058 V0
G1 X20.2834 Y-1.2503 U20.3202 V-1.2527
G1 X0.0059 Y-0.0008 U0.006 V0
G1 X20.2791 Y-1.3691 U20.316 V-1.3716
G1 X0.0061 Y-0.0009 U0.0062 V0
G1 X20.273 Y-1.4876 U20.3099 V-1.4904
G1 X0.0062 Y-0.0009 U0.0063 V-0.0001
G1 X20.2653 Y-1.6059 U20.3022 V-1.6088
G1 X0.0064 Y-0.001 U0.0065 V-0.0001
G1 X20.2568 Y-1.724 U20.2937 V-1.7271
G1 X0.0066 Y-0.0011 U0.0067 V-0.0002
G1 X20.2493 Y-1.8421 U20.2861 V-1.8455
G1 X0.0067 Y-0.001 U0.0068 V-0.0003
G1 X0.153 Y-0.0146 U0.1533 V-0.0146
G1 X0.0067 Y-0.0009 U0.0068 V-0.0004
G1 X0.1529 Y-0.0151 U0.1532 V-0.0151
G1 X0.0067 Y-0.0009 U0.0068 V-0.0004
G1 X0.1529 Y-0.0156 U0.1532 V-0.0156
G1 X0.0067 Y-0.001 U0.0068 V-0.0005
G1 X0.1528 Y-0.0161 U0.1531 V-0.0161
G1 X0.0067 Y-0.001 U0.0068 V-0.0005
G1 X0.1528 Y-0.0165 U0.153 V-0.0166
G1 X0.0067 Y-0.001 U0.0068 V-0.0005
G1 X0.1527 Y-0.017 U0.153 V-0.0171
G1 X0.0067 Y-0.001 U0.0068 V-0.0005
G1 X0.1526 Y-0.0175 U0.1529 V-0.0175
G1 X0.0067 Y-0.0011 U0.0068 V-0.0006
G1 X0.1526 Y-0.018 U0.1529 V-0.018
G1 X0.0067 Y-0.0011 U0.0068 V-0.0006
G1 X0.1525 Y-0.0185 U0.1528 V-0.0185
G1 X0.0067 Y-0.0011 U0.0068 V-0.0006
G1 X0.1525 Y-0.019 U0.1527 V-0.019
G1 X0.0067 Y-0.0011 U0.0068 V-0.0006
G1 X0.1524 Y-0.0194 U0.1527 V-0.0195
G1 X0.0067 Y-0.0011 U0.0068 V-0.0006
G1 X0.1523 Y-0.0199 U0.1526 V-0.02
G1 X0.0067 Y-0.0012 U0.0068 V-0.0007
G1 X0.1523 Y-0.0204 U0.1526 V-0.0204
G1 X0.0067 Y-0.0012 U0.0068 V-0.0007
G1 X0.1522 Y-0.0209 U0.1525 V-0.0209
G1 X0.0067 Y-0.0012 U0.0068 V-0.0007
G1 X0.1522 Y-0.0213 U0.1524 V-0.0215
G1 X0.0067 Y-0.0012 U0.0068 V-0.0007
G1 X0.1521 Y-0.0219 U0.1524 V-0.0218
G1 X0.0067 Y-0.0012 U0.0068 V-0.0008
G1 X0.152 Y-0.0223 U0.1523 V-0.0224
G1 X0.0067 Y-0.0013 U0.0068 V-0.0008
G1 X0.1519 Y-0.0228 U0.1522 V-0.0228
G1 X0.0067 Y-0.0013 U0.0068 V-0.0008
G1 X0.1518 Y-0.0233 U0.1521 V-0.0233
G1 X0.0067 Y-0.0013 U0.0068 V-0.0008
G1 X0.1518 Y-0.0238 U0.1521 V-0.0238
G1 X0.0067 Y-0.0013 U0.0068 V-0.0008
G1 X0.1517 Y-0.0242 U0.152 V-0.0243
G1 X0.0067 Y-0.0014 U0.0068 V-0.0009
G1 X0.1516 Y-0.0248 U0.1519 V-0.0247
G1 X0.0067 Y-0.0014 U0.0068 V-0.0009
G1 X0.1515 Y-0.0252 U0.1518 V-0.0253
G1 X0.0067 Y-0.0014 U0.0068 V-0.0009
G1 X0.1515 Y-0.0257 U0.1517 V-0.0257
G1 X0.0067 Y-0.0014 U0.0068 V-0.0009
G1 X0.1514 Y-0.0262 U0.1517 V-0.0262
G1 X0.0067 Y-0.0014 U0.0068 V-0.0009
G1 X0.1513 Y-0.0266 U0.1515 V-0.0267
G1 X0.0067 Y-0.0015 U0.0068 V-0.001
G1 X0.1512 Y-0.0271 U0.1515 V-0.0272
G1 X0.0067 Y-0.0015 U0.0068 V-0.001
G1 X0.1511 Y-0.0276 U0.1514 V-0.0277
G1 X0.0067 Y-0.0015 U0.0068 V-0.001
G1 X0.151 Y-0.0281 U0.1513 V-0.0281
G1 X0.0067 Y-0.0015 U0.0068 V-0.001
G1 X0.1509 Y-0.0286 U0.1512 V-0.0286
G1 X0.0067 Y-0.0016 U0.0068 V-0.0011
G1 X0.1508 Y-0.029 U0.1511 V-0.0291
G1 X0.0067 Y-0.0016 U0.0068 V-0.0011
G1 X0.1508 Y-0.0295 U0.151 V-0.0296
G1 X0.0067 Y-0.0016 U0.0068 V-0.0011
G1 X0.1507 Y-0.03 U0.1509 V-0.03
G1 X0.0067 Y-0.0016 U0.0068 V-0.0011
G1 X0.1505 Y-0.0305 U0.1508 V-0.0305
G1 X0.0067 Y-0.0016 U0.0068 V-0.0011
G1 X0.1505 Y-0.0309 U0.1507 V-0.031
G1 X0.0067 Y-0.0017 U0.0068 V-0.0012
G1 X0.1504 Y-0.0314 U0.1506 V-0.0315
G1 X0.0067 Y-0.0017 U0.0068 V-0.0012
G1 X0.1503 Y-0.0318 U0.1505 V-0.032
G1 X0.0066 Y-0.0017 U0.0067 V-0.0012
G1 X0.1502 Y-0.0324 U0.1505 V-0.0324
G1 X0.0066 Y-0.0017 U0.0068 V-0.0012
G1 X0.15 Y-0.0328 U0.1503 V-0.0329
G1 X0.0066 Y-0.0017 U0.0068 V-0.0013
G1 X0.1499 Y-0.0333 U0.1502 V-0.0334
G1 X0.0066 Y-0.0018 U0.0068 V-0.0013
G1 X0.1499 Y-0.0338 U0.1501 V-0.0339
G1 X0.0066 Y-0.0018 U0.0068 V-0.0013
G1 X0.1497 Y-0.0343 U0.15 V-0.0343
G1 X0.0066 Y-0.0018 U0.0068 V-0.0013
G1 X0.1496 Y-0.0347 U0.1499 V-0.0348
G1 X0.0066 Y-0.0018 U0.0067 V-0.0013
G1 X0.1495 Y-0.0352 U0.1498 V-0.0353
G1 X0.0066 Y-0.0018 U0.0067 V-0.0014
G1 X0.1494 Y-0.0357 U0.1497 V-0.0358
G1 X0.0066 Y-0.0019 U0.0067 V-0.0014
G1 X0.1493 Y-0.0362 U0.1495 V-0.0362
G1 X0.0066 Y-0.0019 U0.0067 V-0.0014
G1 X0.1492 Y-0.0366 U0.1494 V-0.0367
G1 X0.0066 Y-0.0019 U0.0067 V-0.0014
G1 X0.149 Y-0.0371 U0.1493 V-0.0372
G1 X0.0066 Y-0.0019 U0.0067 V-0.0014
G1 X0.149 Y-0.0375 U0.1492 V-0.0377
G1 X0.0066 Y-0.0019 U0.0067 V-0.0015
G1 X0.1488 Y-0.0381 U0.1491 V-0.038
G1 X0.0066 Y-0.002 U0.0067 V-0.0015
G1 X0.1487 Y-0.0385 U0.1489 V-0.0386
G1 X0.0066 Y-0.002 U0.0067 V-0.0015
G1 X0.1485 Y-0.039 U0.1488 V-0.039
G1 X0.0066 Y-0.002 U0.0067 V-0.0015
G1 X0.1484 Y-0.0395 U0.1487 V-0.0395
G1 X0.0066 Y-0.002 U0.0067 V-0.0015
G1 X0.1483 Y-0.0399 U0.1486 V-0.04
G1 X0.0066 Y-0.0021 U0.0067 V-0.0016
G1 X0.1482 Y-0.0404 U0.1484 V-0.0405
G1 X0.0066 Y-0.0021 U0.0067 V-0.0016
G1 X0.1481 Y-0.0409 U0.1483 V-0.0409
G1 X0.0066 Y-0.0021 U0.0067 V-0.0016
G1 X0.1479 Y-0.0413 U0.1482 V-0.0414
G1 X0.0066 Y-0.0021 U0.0067 V-0.0016
G1 X0.1478 Y-0.0418 U0.1481 V-0.0419
G1 X0.0065 Y-0.0021 U0.0067 V-0.0017
G1 X0.1476 Y-0.0423 U0.1479 V-0.0423
G1 X0.0065 Y-0.0022 U0.0067 V-0.0017
G1 X0.1475 Y-0.0427 U0.1478 V-0.0428
G1 X0.0065 Y-0.0022 U0.0067 V-0.0017
G1 X0.1474 Y-0.0432 U0.1476 V-0.0433
G1 X0.0065 Y-0.0022 U0.0067 V-0.0017
G1 X0.1472 Y-0.0437 U0.1475 V-0.0437
G1 X0.0065 Y-0.0022 U0.0067 V-0.0017
G1 X0.1471 Y-0.0441 U0.1474 V-0.0442
G1 X0.0065 Y-0.0023 U0.0067 V-0.0018
G1 X0.1469 Y-0.0446 U0.1472 V-0.0447
G1 X0.0065 Y-0.0023 U0.0067 V-0.0018
G1 X0.1468 Y-0.0451 U0.1471 V-0.0451
G1 X0.0065 Y-0.0023 U0.0067 V-0.0018
G1 X0.1467 Y-0.0455 U0.1469 V-0.0456
G1 X0.0065 Y-0.0023 U0.0067 V-0.0018
G1 X0.1465 Y-0.046 U0.1468 V-0.0461
G1 X0.0065 Y-0.0023 U0.0067 V-0.0019
G1 X0.1464 Y-0.0464 U0.1466 V-0.0465
G1 X0.0065 Y-0.0024 U0.0067 V-0.0019
G1 X0.1462 Y-0.0469 U0.1465 V-0.047
G1 X0.0065 Y-0.0024 U0.0066 V-0.0019
G1 X0.1461 Y-0.0474 U0.1463 V-0.0475
G1 X0.0065 Y-0.0024 U0.0066 V-0.0019
G1 X0.1459 Y-0.0478 U0.1462 V-0.0479
G1 X0.0065 Y-0.0024 U0.0066 V-0.0019
G1 X0.1458 Y-0.0483 U0.146 V-0.0484
G1 X0.0065 Y-0.0024 U0.0066 V-0.002
G1 X0.1456 Y-0.0488 U0.1459 V-0.0488
G1 X0.0065 Y-0.0025 U0.0066 V-0.002
G1 X0.1455 Y-0.0492 U0.1457 V-0.0493
G1 X0.0064 Y-0.0025 U0.0066 V-0.002
G1 X0.1453 Y-0.0497 U0.1456 V-0.0498
G1 X0.0064 Y-0.0025 U0.0066 V-0.002
G1 X0.1451 Y-0.0501 U0.1454 V-0.0502
G1 X0.0064 Y-0.0025 U0.0066 V-0.002
G1 X0.145 Y-0.0506 U0.1452 V-0.0507
G1 X0.0064 Y-0.0025 U0.0066 V-0.0021
G1 X0.1448 Y-0.0511 U0.1451 V-0.0511
G1 X0.0064 Y-0.0026 U0.0066 V-0.0021
G1 X0.1446 Y-0.0515 U0.1449 V-0.0516
G1 X0.0064 Y-0.0026 U0.0066 V-0.0021
G1 X0.1445 Y-0.052 U0.1448 V-0.0521
G1 X0.0064 Y-0.0026 U0.0066 V-0.0021
G1 X0.1443 Y-0.0524 U0.1446 V-0.0525
G1 X0.0064 Y-0.0026 U0.0066 V-0.0021
G1 X0.1441 Y-0.0529 U0.1444 V-0.053
G1 X0.0064 Y-0.0026 U0.0066 V-0.0022
G1 X0.144 Y-0.0533 U0.1443 V-0.0534
G1 X0.0064 Y-0.0027 U0.0066 V-0.0022
G1 X0.1438 Y-0.0538 U0.1441 V-0.0539
G1 X0.0064 Y-0.0027 U0.0066 V-0.0022
G1 X0.1436 Y-0.0542 U0.1439 V-0.0543
G1 X0.0064 Y-0.0027 U0.0066 V-0.0022
G1 X0.1435 Y-0.0547 U0.1437 V-0.0548
G1 X0.0064 Y-0.0027 U0.0066 V-0.0023
G1 X0.1433 Y-0.0551 U0.1435 V-0.0553
G1 X0.0064 Y-0.0028 U0.0066 V-0.0023
G1 X0.1431 Y-0.0556 U0.1434 V-0.0557
G1 X0.0064 Y-0.0028 U0.0065 V-0.0023
G1 X0.1429 Y-0.0561 U0.1432 V-0.0562
G1 X0.0063 Y-0.0028 U0.0065 V-0.0023
G1 X0.1428 Y-0.0565 U0.143 V-0.0566
G1 X0.0063 Y-0.0028 U0.0065 V-0.0023
G1 X0.1426 Y-0.057 U0.1428 V-0.0571
G1 X0.0063 Y-0.0028 U0.0065 V-0.0024
G1 X0.1424 Y-0.0574 U0.1427 V-0.0575
G1 X0.0063 Y-0.0029 U0.0065 V-0.0024
G1 X0.1422 Y-0.0579 U0.1425 V-0.058
G1 X0.0063 Y-0.0029 U0.0065 V-0.0024
G1 X0.142 Y-0.0583 U0.1423 V-0.0584
G1 X0.0063 Y-0.0029 U0.0065 V-0.0024
G1 X0.1419 Y-0.0588 U0.1421 V-0.0589
G1 X0.0063 Y-0.0029 U0.0065 V-0.0024
G1 X0.1416 Y-0.0592 U0.1419 V-0.0593
G1 X0.0063 Y-0.0029 U0.0065 V-0.0025
G1 X0.1415 Y-0.0596 U0.1417 V-0.0598
G1 X0.0063 Y-0.003 U0.0065 V-0.0025
G1 X0.1413 Y-0.0601 U0.1415 V-0.0602
G1 X0.0063 Y-0.003 U0.0065 V-0.0025
G1 X0.1411 Y-0.0606 U0.1414 V-0.0606
G1 X0.0063 Y-0.003 U0.0065 V-0.0025
G1 X0.1409 Y-0.061 U0.1411 V-0.0611
G1 X0.0063 Y-0.0029 U0.0064 V-0.0027
G1 X15.8664 Y-6.8984 U15.8952 V-6.911
G1 X-0.1694 Y0.0459 U0.1463 V-0.0415
G1 X-5.3022 Y0.6937 U-5.3118 V0.695
G1 X-0.0072 Y0.0001 U-0.007 V0.0016
G1 X-5.29 Y0.6451 U-5.2996 V0.6463
G1 X-0.0072 Y0.0001 U-0.0071 V0.0015
G1 X-5.8493 Y0.6623 U-5.86 V0.6635
G1 X-0.0073 Y0.0001 U-0.0071 V0.0014
G1 X-5.8758 Y0.6179 U-5.8864 V0.6191
G1 X-0.0073 Y0.0001 U-0.0072 V0.0013
G1 X-5.8842 Y0.5784 U-5.8949 V0.5794
G1 X-0.0073 Y0.0001 U-0.0072 V0.0012
G1 X-5.8771 Y0.539 U-5.8877 V0.54
G1 X-0.0074 Y0 U-0.0073 V0.0012
G1 X-5.3078 Y0.4496 U-5.3175 V0.4503
G1 X-0.0074 Y-0.0001 U-0.0073 V0.0012
G1 X-5.3197 Y0.4096 U-5.3294 V0.4103
G1 X-0.0075 Y-0.0004 U-0.0074 V0.0014
G1 X-7.3046 Y0.4866 U-7.3179 V0.4875
G1 X-0.0076 Y-0.0008 U-0.0074 V0.0016
G1 X-7.318 Y0.386 U-7.3313 V0.3867
G1 X-0.0076 Y-0.0013 U-0.0075 V0.0017
G1 X-7.3127 Y0.2606 U-7.326 V0.2611
G1 X-0.0076 Y-0.0014 U-0.0076 V0.0016
G1 X-4.4824 Y0.0833 U-4.4905 V0.0835
G1 X-0.0077 Y-0.0014 U-0.0077 V0.0014
G1 X-4.483 Y0.0144 U-4.4912 V0.0144
G1 X-0.0077 Y-0.0016 U-0.0078 V0.0013
G1 X-3.9378 Y-0.0513 U-3.9449 V-0.0514
G1 X-0.0077 Y-0.0019 U-0.0078 V0.0013
G1 X-3.9338 Y-0.1221 U-3.941 V-0.1223
G1 X-0.0077 Y-0.0023 U-0.0078 V0.0014
G1 X-3.1944 Y-0.1644 U-3.2002 V-0.1647
G1 X-0.0077 Y-0.0025 U-0.0079 V0.0013
G1 X-3.1904 Y-0.23 U-3.1962 V-0.2304
G1 X-0.0077 Y-0.0027 U-0.008 V0.0011
G1 X-2.9812 Y-0.2784 U-2.9866 V-0.279
G1 X-0.0075 Y-0.0035 U-0.008 V0.0015
G1 X-2.9684 Y-0.3608 U-2.9738 V-0.3613
G1 X-0.0074 Y-0.0043 U-0.0082 V0.0017
G1 X-2.1019 Y-0.325 U-2.1057 V-0.3257
G1 X-0.0073 Y-0.0041 U-0.0082 V0.0011
G1 X-2.0916 Y-0.3854 U-2.0954 V-0.3859
G1 X-0.0072 Y-0.0046 U-0.0083 V0.0011
G1 X-2.0636 Y-0.4468 U-2.0674 V-0.4478
G1 X-0.0068 Y-0.0056 U-0.0085 V0.0014
G1 X-1.0161 Y-0.2617 U-1.018 V-0.262
G1 X-0.0067 Y-0.0057 U-0.0085 V0.0009
G1 X-1.011 Y-0.3004 U-1.0127 V-0.3013
G1 X-0.0063 Y-0.0063 U-0.0086 V0.001
G1 X-1.2171 Y-0.4178 U-1.2193 V-0.4185
G1 X-0.0059 Y-0.007 U-0.0088 V0.0009
G1 X-1.1779 Y-0.4655 U-1.1801 V-0.4661
G1 X-0.0046 Y-0.0094 U-0.0096 V0.0022
G1 X-0.895 Y-0.426 U-0.8968 V-0.4265
G1 X-0.0034 Y-0.0108 U-0.0103 V0.0024
G1 X-0.4251 Y-0.245 U-0.4255 V-0.2461
G1 X-0.0029 Y-0.0103 U-0.0101 V0.0011
G1 X-0.4105 Y-0.2787 U-0.4115 V-0.2789
G1 X-0.0005 Y-0.0126 U-0.0115 V0.002
G1 X-0.4514 Y-0.3755 U-0.4522 V-0.3762
G1 X0.0041 Y-0.0158 U-0.0143 V0.0034
G1 X-0.3799 Y-0.421 U-0.3806 V-0.4218
G1 X0.0124 Y-0.0188 U-0.0195 V0.0043
G1 X-0.2462 Y-0.4269 U-0.2462 V-0.428
